EXIT LEDGER
销售记录
只记录已经发生的退出交易、净回款与已实现收益。
DISPOSITION LEDGER
已完成交易
| 资产 | 成交日期 | 成交总额 | 销售费用 | 净回款 | 成本基数 | 已实现利润 | 已实现 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Autoboy S闲鱼 · 已出售 | 2026/10/21 | ¥788 | ¥5 | ¥783 | ¥696 | +¥87 | +12.5% |
| Minolta TC-1支付宝 · 已出售 | 2026/10/21 | ¥6,200 | ¥0 | ¥6,200 | ¥5,940 | +¥260 | +4.4% |
| Canon Autoboy S II XL支付宝 · 已出售 | 2026/10/17 | ¥1,580 | ¥0 | ¥1,580 | ¥1,343 | +¥237 | +17.6% |
| Contax TVS II未记录 · 已出售 | 2026/10/12 | ¥3,000 | ¥32 | ¥2,968 | ¥3,093 | −¥125 | -4.0% |
| Nikon 35Ti支付宝 · 已出售 | 2026/10/12 | ¥7,500 | ¥0 | ¥7,500 | ¥6,131 | +¥1,369 | +22.3% |
| Contax T2未记录 · 已出售 | 2026/09/21 | ¥6,100 | ¥128 | ¥5,972 | ¥6,000 | −¥29 | -0.5% |
| Rollei 35 Classic Titanium深圳面交 · 已出售 | 2026/09/17 | ¥7,600 | ¥0 | ¥7,600 | ¥6,723 | +¥877 | +13.0% |
| Canon Autoboy S 套装内闲鱼 · 支付宝到账 · 已出售 | 2026/09/12 | ¥518 | ¥0 | ¥518 | ¥801 | −¥283 | -35.3% |
| Nikon 28Ti支付宝收款 · 已出售 | 2026/09/10 | ¥7,600 | ¥0 | ¥7,600 | ¥7,285 | +¥315 | +4.3% |
| Canon Autoboy S II 套装内支付宝扫码付款 · 已出售 | 2026/09/07 | ¥1,198 | ¥0 | ¥1,198 | ¥691 | +¥507 | +73.4% |
| Contax T2 Date Back未记录 · 已出售 | 2026/08/30 | ¥6,188 | ¥0 | ¥6,188 | ¥5,051 | +¥1,137 | +22.5% |
| Canon Autoboy S II口令红包直接到账 · 已出售 | — | ¥1,288 | ¥0 | ¥1,288 | ¥1,115 | +¥173 | +15.5% |
销售记录只呈现真实交易事实。闲鱼挂牌估值仍保留在资产历史中,不作为成交价或净回款。